深度解析国家线·复试调剂拔头筹
预约专属复试调剂1对1指导!
预约专属复试调剂1对1指导!
分数
年份
|
A类 | B类 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
总分 | 单科 =100分 |
单科 >100分 |
总分 | 单科 =100分 |
单科 >100分 |
|
2021 | 299 | 41 | 62 | 289 | 38 | 57 |
2020 | 300 | 42 | 63 | 290 | 39 | 59 |
2019 | 295 | 42 | 63 | 285 | 39 | 59 |
2018 | 280 | 39 | 59 | 270 | 35 | 54 |
2017 | 285 | 38 | 57 | 275 | 35 | 53 |
2016 | 280 | 36 | 54 | 270 | 33 | 50 |
分数
年份
|
A类 | B类 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
总分 | 单科 =100分 |
单科 >100分 |
总分 | 单科 =100分 |
单科 >100分 |
|
2021 | 348 | 49 | 74 | 338 | 46 | 69 |
2020 | 343 | 48 | 72 | 333 | 45 | 68 |
2019 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 |
2018 | 330 | 44 | 66 | 320 | 41 | 62 |
2017 | 335 | 46 | 69 | 325 | 42 | 65 |
2016 | 325 | 45 | 68 | 315 | 42 | 63 |
分数
年份
|
A类 | B类 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
总分 | 单科 =100分 |
单科 >100分 |
总分 | 单科 =100分 |
单科 >100分 |
|
2021 | 321 | 44 | 66 | 311 | 41 | 62 |
2020 | 325 | 46 | 69 | 315 | 43 | 65 |
2019 | 320 | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 |
2018 | 315 | 42 | 43 | 305 | 49 | 59 |
2017 | 310 | 44 | 66 | 300 | 41 | 62 |
2016 | 315 | 45 | 68 | 305 | 42 | 63 |
分数
年份
|
A类 | B类 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
总分 | 单科 =100分 |
单科 >100分 |
总分 | 单科 =100分 |
单科 >100分 |
|
2021 | 337 | 47 | 141 | 327 | 44 | 132 |
2020 | 331 | 46 | 138 | 321 | 43 | 129 |
2019 | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 |
2018 | 320 | 44 | 132 | 310 | 41 | 123 |
2017 | 310 | 44 | 132 | 300 | 41 | 123 |
2016 | 320 | 45 | 135 | 310 | 42 | 126 |
分数
年份
|
A类 | B类 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
总分 | 单科 =100分 |
单科 >100分 |
总分 | 单科 =100分 |
单科 >100分 |
|
2021 | 355 | 53 | 80 | 345 | 50 | 75 |
2020 | 355 | 52 | 78 | 345 | 49 | 74 |
2019 | 355 | 51 | 77 | 345 | 48 | 72 |
2018 | 345 | 55 | 83 | 335 | 52 | 78 |
2017 | 345 | 53 | 80 | 335 | 50 | 75 |
2016 | 350 | 53 | 80 | 340 | 50 | 75 |
分数
年份
|
A类 | B类 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
总分 | 单科 =100分 |
单科 >100分 |
总分 | 单科 =100分 |
单科 >100分 |
|
2021 | 321 | 43 | 129 | 311 | 40 | 120 |
2020 | 324 | 44 | 132 | 314 | 41 | 123 |
2019 | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 |
2018 | 315 | 43 | 129 | 305 | 40 | 120 |
2017 | 315 | 45 | 135 | 305 | 42 | 126 |
2016 | 315 | 44 | 132 | 305 | 41 | 123 |
分数
年份
|
A类 | B类 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
总分 | 单科 =100分 |
单科 >100分 |
总分 | 单科 =100分 |
单科 >100分 |
|
2021 | 280 | 37 | 56 | 270 | 34 | 51 |
2020 | 288 | 40 | 60 | 278 | 37 | 56 |
2019 | 290 | 41 | 62 | 280 | 38 | 57 |
2018 | 280 | 38 | 57 | 270 | 35 | 53 |
2017 | 290 | 39 | 59 | 280 | 36 | 54 |
2016 | 285 | 39 | 59 | 275 | 36 | 54 |
分数
年份
|
A类 | B类 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
总分 | 单科 =100分 |
单科 >100分 |
总分 | 单科 =100分 |
单科 >100分 |
|
2021 | 263 | 37 | 56 | 253 | 34 | 51 |
2020 | 264 | 37 | 56 | 254 | 34 | 51 |
2019 | 270 | 39 | 59 | 260 | 36 | 54 |
2018 | 260 | 34 | 51 | 250 | 31 | 47 |
2017 | 265 | 35 | 53 | 255 | 32 | 48 |
2016 | 265 | 36 | 54 | 255 | 33 | 50 |
分数
年份
|
A类 | B类 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
总分 | 单科 =100分 |
单科 >100分 |
总分 | 单科 =100分 |
单科 >100分 |
|
2021 | 252 | 33 | 50 | 242 | 30 | 45 |
2020 | 253 | 33 | 50 | 243 | 30 | 45 |
2019 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 |
2018 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 |
2017 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 |
2016 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 |
分数
年份
|
A类 | B类 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
总分 | 单科 =100分 |
单科 >100分 |
总分 | 单科 =100分 |
单科 >100分 |
|
2021 | 299 | 41 | 123 | 289 | 38 | 114 |
2020 | 300 | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 |
2019 | 305 | 43 | 129 | 295 | 40 | 120 |
2018 | 300 | 40 | 120 | 290 | 37 | 111 |
2017 | 295 | 40 | 120 | 285 | 37 | 111 |
2016 | 295 | 41 | 123 | 285 | 38 | 114 |
分数
年份
|
A类 | B类 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
总分 | 单科 =100分 |
单科 >100分 |
总分 | 单科 =100分 |
单科 >100分 |
|
2021 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 |
2020 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 |
2019 | 270 | 37 | 56 | 260 | 34 | 51 |
2018 | 270 | 37 | 56 | 260 | 34 | 51 |
2017 | 280 | 39 | 59 | 270 | 36 | 54 |
2016 | 280 | 38 | 57 | 270 | 35 | 53 |
分数
年份
|
A类 | B类 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
总分 | 单科 =100分 |
单科 >100分 |
总分 | 单科 =100分 |
单科 >100分 |
|
2021 | 341 | 48 | 72 | 331 | 45 | 68 |
2020 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 |
2019 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 |
2018 | 330 | 44 | 66 | 320 | 41 | 62 |
2017 | 340 | 46 | 69 | 330 | 43 | 65 |
2016 | 335 | 45 | 68 | 325 | 42 | 63 |
分数
年份
|
A类 | B类 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
总分 | 单科 =100分 |
单科 >100分 |
总分 | 单科 =100分 |
单科 >100分 |
|
2021 | 346 | 38 | 57 | 336 | 35 | 53 |
2020 | 347 | 38 | 57 | 337 | 35 | 53 |
2019 | 340 | 38 | 57 | 330 | 35 | 53 |
2018 | 335 | 36 | 54 | 325 | 33 | 50 |
2017 | 335 | 35 | 53 | 325 | 32 | 48 |
2016 | 335 | 34 | 51 | 325 | 31 | 47 |
分数
年份
|
A类 | B类 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
总分 | 单科 =100分 |
单科 >100分 |
总分 | 单科 =100分 |
单科 >100分 |
|
2021 | 281 | 35 | 105 | 271 | 32 | 96 |
2020 | 277 | 35 | 105 | 267 | 32 | 96 |
2019 | 270 | 35 | 105 | 260 | 32 | 96 |
2018 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 |
2017 | 260 | 34 | 102 | 250 | 31 | 93 |
2016 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 |
分数
年份
|
A类 | B类 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
总分 | 单科 =100分 |
单科 >100分 |
总分 | 单科 =100分 |
单科 >100分 |
|
2021 | 253 | 34 | 51 | 243 | 31 | 47 |
2020 | 254 | 34 | 51 | 244 | 31 | 47 |
2019 | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 |
2018 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 |
2017 | 260 | 34 | 51 | 250 | 31 | 47 |
2016 | 265 | 34 | 51 | 255 | 31 | 47 |
分数
年份
|
A类 | B类 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
总分 | 单科 =100分 |
单科 >100分 |
总分 | 单科 =100分 |
单科 >100分 |
|
2021 | 299 | 40 | 120 | 289 | 37 | 111 |
2020 | 300 | 41 | 123 | 290 | 38 | 114 |
2019 | 305 | 42 | 126 | 295 | 39 | 117 |
2018 | 300 | 39 | 117 | 290 | 36 | 108 |
2017 | 295 | 39 | 117 | 285 | 36 | 108 |
2016 | 295 | 49 | 120 | 285 | 37 | 111 |
分数
年份
|
A类 | B类 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
总分 | 单科 =100分 |
单科 >100分 |
总分 | 单科 =100分 |
单科 >100分 |
|
2021 | 249 | 30 | 45 | 249 | 30 | 45 |
2020 | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 |
2019 | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 |
2018 | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 |
2017 | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 |
2016 | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 |
南开大学 | 天津大学 | 天津工业大学 | 中国民航大学 | 天津理工大学 | 天津医科大学 |
天津中医药大学 | 天津师范大学 | 天津职业技术师范大学 | 天津外国语大学 | 天津财经大学 | 天津体育学院 |
天津音乐学院 | 天津美术学院 | 天津城建大学 | 更多天津院??佳懈词苑质? >> |
复旦大学 | 同济大学 | 上海交通大学 | 华东理工大学 | 上海理工大学 | 上海海事大学 |
东华大学 | 上海电力学院 | 上海应用技术大学 | 上海海洋大学 | 上海中医药大学 | 华东师范大学 |
上海师范大学 | 上海外国语大学 | 上海财经大学 | 上海对外经贸大学 | 华东政法大学 | 上海体育学院 |
上海音乐学院 | 上海戏剧学院 | 上海大学 | 上海工程技术大学 | 上海立信会计金融学院 | 上海电机学院 |
上海政法学院 | 上海第二工业大学 | 中国科学院上海应用物理研究所 | 声学研究所东海研究站 | 中科院上海有机化学研究所 | 上海生命科学研究院 |
上海药物研究所 | 中科院上海微系统与信息技术研究所 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 | 上海技术物理研究所 | 上海国家会计学院 | 上海社会科学院 |
第二军医大学 | 上海海关学院 | 上??萍即笱?/td> | 中国医药工业研究总院 | 更多上海院??佳懈词苑质? >> |
浙江大学 | 杭州电子科技大学 | 浙江工业大学 | 浙江理工大学 | 浙江海洋大学 | 浙江农林大学 |
温州医科大学 | 浙江中医药大学 | 浙江师范大学 | 杭州师范大学 | 温州大学 | 浙江工商大学 |
中国美术学院 | 中国计量大学 | 浙江财经大学 | 宁波大学 | 浙江传媒学院 | 绍兴文理学院 |
浙江科技学院 | 更多浙江院??佳懈词苑质? >> |
华北水利水电大学 | 郑州大学 | 河南理工大学 | 郑州轻工业学院 | 河南工业大学 | 河南科技大学 |
中原工学院 | 河南科技学院 | 河南中医药大学 | 新乡医学院 | 河南师范大学 | 信阳师范学院 |
南阳师范学院 | 洛阳师范学院 | 郑州航空工业管理学院 | 更多河南院??佳懈词苑质? >> |
湘潭大学 | 吉首大学 | 湖南大学 | 中南大学 | 湖南科技大学 | 长沙理工大学 |
湖南农业大学 | 中南林业科技大学 | 湖南中医药大学 | 湖南师范大学 | 邵阳学院 | 湖南人文科技学院 |
南华大学 | 湖南工程学院 | 湖南工业大学 | 湖南理工学院 | 湖南商学院 | 更多湖南院??佳懈词苑质? >> |
河北大学 | 河北工程大学 | 河北工业大学 | 华北理工大学 | 河北科技大学 | 河北农业大学 |
河北医科大学 | 河北师范大学 | 石家庄铁道大学 | 燕山大学 | 河北经贸大学 | 中央司法警官学院 |
防灾科技学院 | 河北建筑工程学院 | 河北中医学院 | 更多河北院??佳懈词苑质? >> |
吉林大学 | 延边大学 | 长春理工大学 | 东北电力大学 | 长春中医药大学 | 东北师范大学 |
北华大学 | 吉林师范大学 | 吉林财经大学 | 吉林体育学院 | 吉林艺术学院 | 吉林华桥外国语学院 |
长春工程学院 | 中科院长春应用化学研究所 | 中科院长春光学精密机械与物理研究所 | 长春生物制品研究所 | 中共吉林省委党校 | 吉林化工学院 |
长春大学 | 更多吉林院??佳懈词苑质? >> |
安徽大学 | 中国科学技术大学 | 合肥工业大学 | 安徽工业大学 | 安徽理工大学 | 安徽工程大学 |
安徽农业大学 | 安徽医科大学 | 蚌埠医学院 | 皖南医学院 | 安徽中医药大学 | 安徽师范大学 |
安庆师范大学 | 淮北师范大学 | 安徽财经大学 | 安徽建筑大学 | 安徽科技学院 | 合肥学院 |
合肥师范学院 | 阜阳师范大学 | 更多安徽院??佳懈词苑质? >> |
南昌大学 | 华东交通大学 | 东华理工大学 | 南昌航空大学 | 江西理工大学 | 景德镇陶瓷大学 |
江西农业大学 | 江西中医药大学 | 江西师范大学 | 宜春学院 | 赣南师范大学 | 江西财经大学 |
江西科技师范大学 | 南昌工程学院 | 赣南医学院 | 更多江西院??佳懈词苑质? >> |
重庆大学 | 重庆邮电大学 | 重庆交通大学 | 重庆医科大学 | 西南大学 | 重庆师范大学 |
四川外国语大学 | 西南政法大学 | 四川美术学院 | 重庆科技学院 | 重庆理工大学 | 重庆工商大学 |
中共重庆市委党校 | 第三军医大学 | 重庆三峡学院 | 更多重庆院??佳懈词苑质? >> |
西北大学 | 西安交通大学 | 西北工业大学 | 西安理工大学 | 西安电子科技大学 | 西安工业大学 |
西安建筑科技大学 | 西安石油大学 | 陕西科技大学 | 西安工程大学 | 长安大学 | 西北农林科技大学 |
陕西中医药大学 | 陕西师范大学 | 延安大学 | 西北政法大学 | 西安体育学院 | 西安音乐学院 |
西安美术学院 | 西安邮电大学 | 西安医学院 | 宝鸡文理学院 | 榆林学院 | 更多陕西院??佳懈词苑质? >> |
黑龙江大学 | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨理工大学 | 哈尔滨工程大学 | 东北石油大学 | 佳木斯大学 |
黑龙江八一农垦大学 | 东北农业大学 | 东北林业大学 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江中医药大学 | 哈尔滨师范大学 |
齐齐哈尔大学 | 牡丹江师范学院 | 哈尔滨商业大学 | 哈尔滨体育学院 | 牡丹江医学院 | 哈尔滨音乐学院 |
更多黑龙江院??佳懈词苑质? >> |
广西大学 | 桂林电子科技大学 | 桂林理工大学 | 广西医科大学 | 广西中医药大学 | 桂林医学院 |
广西师范大学 | 广西师范学院 | 广西艺术学院 | 广西民族大学 | 广西财经学院 | 南宁师范大学 |
北部湾大学 | 更多广西院??佳懈词苑质? >> |
云南大学 | 昆明理工大学 | 云南农业大学 | 西南林业大学 | 昆明医科大学 | 大理大学 |
云南师范大学 | 云南财经大学 | 云南民族大学 | 中科院云南天文台 | 中科院昆明动物研究所 | 中科院昆明植物研究所 |
云南中医药大学 | 更多云南院??佳懈词苑质? >> |
?抓复试机会,抢调剂名额,预约获取复试/调剂专业指导!